| Position | Pseudo du joueur | Son score | Son temps |
|---|---|---|---|
| 1 | kriskrous | 85 points | 37"93 |
| 2 | Move80 | 82 points | 68"36 |
| 3 | lemike77 | 80 points | 55"82 |
| 4 | DidierMix | 77 points | 65"40 |
| 5 | leandre33 | 66 points | 63"32 |
| 6 | mariocmoi | 58 points | 86"92 |
| 7 | Plouis | 47 points | 68"46 |
| 8 | madess | 40 points | 74"76 |
| 9 | Daucle | 39 points | 72"76 |
| 10 | Junior13 | 30 points | 90"44 |
| 11 | rock_be | 27 points | 46"34 |










